
Sand- und Kieswerk AG Schwyz
Steine lassen uns kreativ werden
Gerne unterstützen/beraten wir sie bei «steinigen» Ideen bei der Umsetzung
Kontaktinformationen
Sie können uns folgendermassen erreichen:
Telefon: 041 811 13 33
Telefax: 041 811 13 10
info(at)sand-kieswerk.ch
Schönenbuchstr. 33, 6438 Ibach
Offertanfragen und Dispo:
Telefon: 041 820 12 55
info(at)betschart-transporte.ch
Preisliste
Beton-Ausgabezeiten
| Monat | Vormittag | Nachmittag |
|---|---|---|
| Januar | 7.15-11.30 | 12.30-16.30 |
| Februar | 7.15-11.30 | 12.30-16.30 |
| März | 7.00-11.30 | 12.30-16.30 |
| April | 6.45-11.30 | 12.30-16.30 |
| Mai | 6.15-11.30 | 12.30-16.30 |
| Juni | 6.15-11.30 | 12.30-16.30 |
| Juli | 6.15-11.30 | 12.30-16.30 |
| August | 6.15-11.30 | 12.30-16.30 |
| September | 6.45-11.30 | 12.30-16.30 |
| Oktober | 7.00-11.30 | 12.30-16.30 |
| Novemeber | 7.15-11.30 | 12.30-16.30 |
| Dezember | 7.15-11.30 | 12.30-16.30 |
Geschichte

| Jahr | Ereignis |
|---|---|
| 2023 | Anschaffung Mobile Kieswaschanlage |
| 2020 | Übernahme der S+K AG durch A. Betschart's Söhne AG Brunnen |
| 2016 | Installation Stationäre Prallbrechanlage GIPO SR90 |
| 2011 | 3. Erweiterung der BZ (Mischervolumen 3m3) |
| 2010 | Umbau Werkstatt- und Bürogebäude |
| 2007 | Eintritt von Markus Inderbitzin in die S+K AG |
| 2003 | Übergabe der S+K AG von Albert Inderbitzin an Sohn Remo |
| 1995 | 2. Erweiterung der BZ. Anbau der neuen Zementsilos |
| 1994 | Bau der Schlammentwässerungsanlage |
| 1983 | 1. Erweiterung der BZ (Mischervolumen 1.75m3) |
| 1979 | Eintritt von Remo Inderbitzin in die S+K AG |
| 1977 | Übernahme der S+K AG durch Albert Inderbitzin |
| 1965 | Aufbau und Inbetriebnahme der Fertigbetonzentrale (Mischervolumen 1m3) |
| 1962 | Aufbau und Inbetriebnahme des Kieswerks |
| 1960 | Gründung der Sand + Kieswerk AG durch Anton Engel, Franz Aufdermaur und Karl Steiner |
Gallerie



